GASTOS
Suma de VALOR | Rótulos de columna | ||||||||||
Rótulos de fila | ALMUERZO PAPA | COLABORACION ISABEL | EFECTIVO A MI PAPA | GERIATRICO | IMPLEMENTOS DE ASEO | OTROS GASTOS MEDICOS | PAÑALES | TRANSPORTE PAPA | VARIOS | VISITA CUMPLEAÑOS DIA DEL PADRE | Total general |
ABRIL | 111.500,00 | 40.000,00 | 769.700,00 | 24.200,00 | 192.800,00 | 125.270,00 | 77.900,00 | 174.500,00 | 1.515.870,00 | ||
MAYO | 30.000,00 | 30.000,00 | 776.200,00 | 183.552,00 | 262.300,00 | 12.000,00 | 1.294.052,00 | ||||
JUNIO | 51.100,00 | 166.000,00 | 40.000,00 | 810.500,00 | 40.250,00 | 132.000,00 | 253.350,00 | 378.200,00 | 1.871.400,00 | ||
Total general | 81.100,00 | 307.500,00 | 80.000,00 | 2.356.400,00 | 64.450,00 | 376.352,00 | 519.570,00 | 343.250,00 | 174.500,00 | 378.200,00 | 4.681.322,00 |
DESGLOSE DE GASTOS POR MES
ABRIL
MAYO
JUNIO